PAPER LIVE DATA MOCK AI

Each pipeline run is saved here after completion. Runs that reach the approval gate include the full analyst notes, bull/bear debate, and trade thesis. Use these reports to review agent quality and improve prompts over time.

Started Symbol Status Decision Direction Conviction Entry Target Stop
2026-06-25 07:53 MAXHEALTH PENDING LONG 71% ₹1,129.35 ₹1,182.43 ₹1,105.63 View
2026-06-25 07:52 MAXHEALTH PENDING LONG 71% ₹1,128.90 ₹1,181.96 ₹1,105.19 View
2026-06-25 06:19 RELIANCE PENDING LONG 71% ₹1,322.00 ₹1,384.13 ₹1,294.24 View
2026-06-22 05:04 DRREDDY PENDING LONG 71% ₹1,279.20 ₹1,339.32 ₹1,252.34 View
2026-06-21 13:51 TITAN PENDING APPROVED LONG 71% ₹4,411.00 ₹4,618.32 ₹4,318.37 View
2026-06-21 13:50 NTPC PENDING LONG 71% ₹365.75 ₹382.94 ₹358.07 View
2026-06-21 10:44 ETERNAL REJECTED Error
2026-06-21 10:40 TCS PENDING LONG 71% ₹2,135.90 ₹2,236.29 ₹2,091.05 View